Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A escala de Mercalli é uma escala qualitativa usada para classificar a intensidade de um terremoto a partir dos seus efeitos em pessoas e estruturas na superfície da Terra.
Foi elaborada pelo vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli em 1902, tendo sido largamente utilizada antes da invenção da Escala de Richter por Charles Francis Richter e Beno Gutenberg em 1935. A forma actualmente utilizada nos EUA é a Escala de Mercalli Modificada (MM), que foi desenvolvida em 1931 pelos sismólogos estado-unidenses Harry Wood e Frank Neumann.
A escala de Mercalli tem uma importância apenas qualitativa e não deve ser interpretada em termos absolutos, uma vez que depende de observação humana. Por exemplo, um sismo de grau 8 na escala de Richter num deserto inabitado é classificado como I na escala de Mercalli, enquanto que um sismo de menor magnitude sísmica, por exemplo 5, numa zona onde as construções são débeis e pouco preparadas para resistir a terramotos, pode causar efeitos devastadores e ser classificado com intensidade IX.
[editar] Graus de intensidade
A escala de Mercalli tem 12 graus:
| Grau | Descrição |
|---|---|
| I. Muito fraco | Nenhum movimento é percebido. |
| II. Fraco | Algumas pessoas podem sentir o movimento se estiverem em repouso e/ou em andares elevados de edifícios. |
| III. Leve | Diversas pessoas sentem um movimento leve no interior de prédios. Os objectos suspensos mexem-se. No exterior, no entanto, nada se sente. |
| IV. Moderado | No interior de prédios, a maior parte das pessoas sentem o movimento. Os objectos suspensos mexem-se, e também as janelas, pratos, armação de portas. |
| V. Bastante moderado | A maior parte das pessoas sente o movimento. As pessoas adormecidas acordam. As portas fazem barulho, os pratos partem-se, os quadros mexem-se, os objectos pequenos deslocam-se, as árvores oscilam, os líquidos podem transbordar de recipientes abertos. |
| VI. Forte | O terremoto é sentido por todas as pessoas. As pessoas caminham com dificuldade, os objectos e quadros caem, o revestimento dos muros pode rachar, as árvores e os arbustos são sacudidos. Danos leves podem acontecer em imóveis mal construídos, mas nenhum dano estrutural. |
| VII. Muito forte | As pessoas têm dificuldade de se manter em pé, os condutores sentem os seus carros sacudirem, alguns prédios podem desmoronar. Tijolos podem desprender-se dos imóveis. Os danos são moderados em prédios bem construídos, mas podem ser importantes no resto. |
| VIII. Destrutivo | Os condutores têm dificuldade em conduzir, casas com fundações fracas tremem, grandes estruturas como chaminés e prédios podem torcer e quebrar. Prédios bem construídos sofrem danos leves, contrariamente aos outros, que sofrem danos severos. Os ramos das árvores partem-se, as colinas podem abrir fendas se a terra estiver úmida e o nível de água nos poços artesianos pode modificar-se. |
| IX. Ruinoso | Todos os edifícios sofrem grandes danos. As casas sem alicerces deslocam-se. Algumas canalizações subterrâneas quebram-se, a terra abre fendas. |
| X. Desastroso | A maior parte dos prédios e suas fundações são destruídos, assim como algumas pontes. As barragens são significativamente danificadas. A água é desviada de seu leito, largas fendas aparecem no solo, as linhas de comboio entortam. |
| XI. Muito desastroso | Grande parte das construções desabam, as pontes e as canalizações subterrâneas são destruídas. |
| XII. Catastrófico | Quase tudo é destruído. O solo ondula. Rochas podem deslocar-se. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário